KOKO-OPAS
Jääkiekkoluistinten kokotaulukot
Valitse merkki. Taulukko on lähtökohta – sovitus ratkaisee.
CCM
Koko / EU / jalan pituus (cm)
| Koko | EU | Jalan pituus (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 24 | 14.5 |
| 7 | 25 | 15.2 |
| 8 | 26 | 16.2 |
| 9 | 27 | 17.0 |
| 9.5 | 27.5 | 17.4 |
| 10 | 28 | 17.8 |
| 10.5 | 29 | 18.2 |
| 11 | 29.5 | 18.7 |
| 11.5 | 30 | 19.1 |
| 12 | 31 | 19.5 |
| 12.5 | 31.5 | 19.9 |
| 13 | 32 | 20.3 |
| 13.5 | 33 | 20.6 |
| 1 | 33.5 | 21.0 |
| 1.5 | 34 | 21.4 |
| 2 | 35 | 21.8 |
| 2.5 | 35.5 | 22.2 |
| 3 | 36 | 22.6 |
| 3.5 | 36.5 | 23.1 |
| 4 | 37.5 | 23.5 |
| 4.5 | 38 | 23.9 |
| 5 | 38.5 | 24.3 |
| 5.5 | 39 | 24.7 |
| 6 | 40.5 | 25.1 |
| 6.5 | 41 | 25.5 |
| 7 | 42 | 26.0 |
| 7.5 | 42.5 | 26.4 |
| 8 | 43 | 26.8 |
| 8.5 | 44 | 27.2 |
| 9 | 44.5 | 27.7 |
| 9.5 | 45 | 28.1 |
| 10 | 45.5 | 28.5 |
| 10.5 | 46 | 28.9 |
| 11 | 47 | 29.4 |
| 11.5 | 47.5 | 29.8 |
| 12 | 48 | 30.2 |
Bauer
Koko / EU / jalan pituus (cm)
| Koko | EU | Jalan pituus (cm) |
|---|---|---|
| 11 | 29.5 | 18.7 |
| 11.5 | 30 | 19.1 |
| 12 | 31 | 19.5 |
| 12.5 | 31.5 | 19.9 |
| 13 | 32 | 20.3 |
| 13.5 | 33 | 20.7 |
| 1 | 33.5 | 21.0 |
| 1.5 | 34 | 21.4 |
| 2 | 35 | 21.8 |
| 2.5 | 35.5 | 22.2 |
| 3 | 36 | 22.6 |
| 3.5 | 36.5 | 23.1 |
| 4 | 37.5 | 23.5 |
| 4.5 | 38 | 23.9 |
| 5 | 38.5 | 24.3 |
| 5.5 | 39 | 24.7 |
| 6 | 40.5 | 25.1 |
| 6.5 | 41 | 25.5 |
| 7 | 42 | 26.0 |
| 7.5 | 42.5 | 26.4 |
| 8 | 43 | 26.8 |
| 8.5 | 44 | 27.2 |
| 9 | 44.5 | 27.7 |
| 9.5 | 45 | 28.1 |
| 10 | 45.5 | 28.5 |
| 10.5 | 46 | 28.9 |
| 11 | 47 | 29.4 |
| 11.5 | 47.5 | 29.8 |
| 12 | 48 | 30.2 |
TRUE
Koko / EU / jalan pituus (cm)
| Koko | EU | Jalan pituus (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 33.5 | 21.0 |
| 1.5 | 34 | 21.4 |
| 2 | 35 | 21.8 |
| 2.5 | 35.5 | 22.2 |
| 3 | 36 | 22.6 |
| 3.5 | 36.5 | 23.0 |
| 4 | 37.5 | 23.4 |
| 4.5 | 38 | 23.9 |
| 5 | 38.5 | 24.3 |
| 5.5 | 39 | 24.7 |
| 6 | 40.5 | 25.1 |
| 6.5 | 41 | 25.5 |
| 7 | 42 | 26.0 |
| 7.5 | 42.5 | 26.4 |
| 8 | 43 | 26.8 |
| 8.5 | 44 | 27.3 |
| 9 | 44.5 | 27.7 |
| 9.5 | 45 | 28.1 |
| 10 | 45.5 | 28.5 |
| 10.5 | 46 | 28.9 |
| 11 | 47 | 29.3 |
| 11.5 | 47.5 | 29.8 |
Vinkki: TRUE on erittäin lämpömuokattava — jos olet kokojen välissä, mittaa jalan pituus (cm) ja käytä sitä ensisijaisena.
